Funktionen SelectLine-Rechnungswesen |  |  |  |
Konten und Kontenplan |
| Bis zu 15-stellige alphanumerische Kontonummern | • | • | • |
| Budgetierung | • | • | • |
| Automatische Buchungstexte | • | • | • |
| Automatikkonten | • | • | • |
| Standardkontenplan für KMU – weitere sind frei strukturierbar und definierbar | • | • | • |
| Kontenänderungsassistent | • | • | • |
Buchungen |
| Einfach- und Sammelbelege (Soll- und/oder Haben-Split); Buchen mit vordefinierten Geschäftsvorfällen | • | • | • |
| Automatische Steuer- und Skontobuchung | • | • | • |
| Konfigurierbare Buchungsmaske mit optimierter Tastaturunter-stützung | • | • | • |
| Such- und Filterfunktionen | • | • | • |
| Buchungsstapel für einmalige und wiederkehrende Buchungen | • | • | • |
| Vorverarbeitung von Buchungsstapeln | | | • |
| Fremdwährungen und Valutaausgleich | | • | • |
Zeiträume |
| Mehrere Abschlussperioden | • | • | • |
| Periodenabschlüsse und Buchen in abweichenden Perioden | • | • | • |
| Beliebig wiederholbarer Jahreswechsel | • | • | • |
| Gleichzeitiges Buchen in verschiedenen Buchungsjahren eines Mandanten | • | • | • |
Offene-Posten-Verwaltung (Modul OPOS) |
| Vortragswerte | • | • | • |
| Überwachung von Rechnungen und Zahlungen | • | • | • |
| Mahnwesen mit bis zu 5 Stufen, Mahngebühren, Zinsen, Betreibungsliste | • | • | • |
| Aufteilen und Zusammenfügen von OP-Raten | | | • |
| Verbandsregulierung | | | • |
Zahlungsverkehr (Modul OPOS) |
| Erstellung von Zahlungsvorschlägen | • | • | • |
| Verbuchung von Zahlungsläufen | • | • | • |
| Erstellung von Datenträgern (DTA), Checkdruck, Druck von Überweisungen | | • | • |
Kostenrechnung |
| Kostenstellen und -träger | • | • | • |
| Manuelle Kostenzuordnung während des Buchens | • | • | • |
| Von Buchung unabhängige Kostenerfassung | • | • | • |
| Auswertungen für Kostenstellenjournal | | • | • |
| Automatisches oder manuelles Kostensplitting | | • | • |
| Umverteilung von Hilfskosten über Verteilungsschemen – absolut, prozentual, nach Umsatz oder Erlös | | • | • |
| Erfolgsrechnung Kostenstellen | • | • | • |
| Deckungsbeitragsrechnung | | • | • |
| BAB (Betriebs-Abrechnungs-Bogen) | | | • |
Auswertungen |
| MWST, Umsatzsteuervoranmeldung | • | • | • |
| Buchungsliste, Kontenauszug, Saldenliste | • | • | • |
| Bilanz, Erfolgsrechnung | • | • | • |
| MWST-Abrechnung | • | • | • |
| Kontokorrentliste | • | • | • |
| Umfangreiche OP-Auswertungen (OPOS) | • | • | • |
| Grafische Jahresauswertungen | | | • |
| Definition und Integration von Kennzahlen in den Kontenplan, Kennzahlenauswertung | | | • |
| Auswertungen der Kostenstellen / Kostenträger | • | • | • |
| Auswertungen werden laufend aktualisiert | • | • | • |
| Bilanzentwicklung | | | • |
Export / Import |
| Allgemeiner Import- und Exportassistent | • | • | • |
| Import und Export von XML-Dateien | | | • |
| Import von Buchungsstapeldateien im Text-, dBase- oder Dat-Format (eigenes SelectLine-Format) | • | • | • |
| Nur SQL: Import aus OLE-DB-Datenquellen | | | • |
Makroassistent |
| Anlage und Verwaltung eigener SQL-Abfragen | | • | • |
| Abfrageketten und Einbindung externer Programme | | • | • |
| Start von Abfragen über Toolbutton | | | • |
Weitere Programmfunktionen |
| Unbegrenzte Netzwerk- und Mandantenfähigkeit | • | • | • |
| Allgemeine und datensatzbezogene Termin-, Dokumenten-, Notizverwaltung | • | • | • |
| Freie Gestaltung aller Tabellenansichten | • | • | • |
| Benutzerdefinierte Datenbankfelder | | | • |
| Tagesaktuelle Kurse bei den Fremdwährungen | • | • | • |
| Alle Druckausgaben möglich auf Bildschirm, Drucker, Datei, E-Mail und Zwischenablage | • | • | • |
| Integrierter Formulareditor zur freien Gestaltung der Druckausgaben | • | • | • |
| Passwort- und Benutzerverwaltung | • | • | • |
| Integrierte Datensicherung | • | • | • |
| TAPI-Schnittstelle | | | • |
| TAPI-Anruferkennung | | | • |
| PDF-Schnittstelle | | • | • |
| COM-Schnittstelle für Softwareentwickler | | • | • |
| Schnittstelle ELO Dokumentenmanagement | | • | • |
| Interne Archivierung per PDF, ELO | | • | • |
| Serienbrief (OPOS) | • | • | • |
| Kontierungsassistent | | | • |
| Konsolidierungstool | | | • |
Zusatzmodule |
| Toolboxeditor | • | • | • |
| Offene-Posten-Verwaltung (OPOS) | • | • | • |
| Anlagebuchhaltung (in Kürze erhältlich) | • | • | • |