Funktionen SelectLine-Auftrag |  |  |  |
Adressverwaltung |
| Kunden-, Lieferanten-, Interessenten-, Mitarbeiter- und Vertreterverwaltung | • | • | • |
| Beliebige Anzahl von Ansprechpartnern und Lieferadressen | • | • | • |
| Kreditlimite mit automatischer Überwachung pro Kunde | • | • | • |
| Kundenbestellnummer | • | • | • |
| Automatische Anzeige aller History- und Statistikdaten | • | • | • |
| Budgeteingabe und -vergleich möglich | • | • | • |
| Export Outlook | • | • | • |
| Schnittstelle Cobra Adress Plus | | • | • |
| Web- und eMail-Zugriff direkt aus der Adressverwaltung | • | • | • |
| Hinterlegen von kundendefinierten Belegen | • | • | • |
| Hinterlegen eines Bildes bei Kunden und Lieferanten | • | • | • |
Artikelverwaltung |
| Den Artikeln können Bilder hinterlegt werden | • | • | • |
| Erfassen von umfangreichen Artikelbezeichnungen | • | • | • |
| Verschiedene Arten von Stücklisten | • | • | • |
| Verschachtelung von Stücklisten für komplexe Handels- und Produktionsprozesse | | | • |
| Manuelle und automatische Kalkulation | • | • | • |
| Verwaltung einer Alternativartikelliste pro Artikel und Zubehör | • | • | • |
| Beschreibungen, Lang- und Bestelltext in beliebigen Sprachen | • | • | • |
| Mengenumrechnungsliste pro Artikel | • | • | • |
| Automatische Anzeige aller History- und Statistikdaten | • | • | • |
| Hierarchische Produktionsstücklisten | | | • |
| Schnittstelle DATANORM | • | • | • |
| Fremdwährungen (Artikel, Belege, OPs) | | • | • |
| WIR-Verrechnung | • | • | • |
| Seriennummer verkaufsseitig | | • | • |
| Uneingeschränkte Seriennummern- und Chargenverwaltung | | | • |
| Zubehörartikel für vereinfachtes Erfassen von Sets für den Verkauf | | • | • |
| Artikel können von verschiedenen Lieferanten bezogen werden | • | • | • |
| Verwaltung von Variantenartikeln | | | • |
Preise und Rabatte |
| 10 Standardpreise | • | • | • |
| Kundenspezifische Preise und Aktionspreise | • | • | • |
| Steuerung der zeitlichen Gültigkeit aller Preise | • | • | • |
| Beliebige Anzahl von kundenspezifischen Preisen u. Aktionspreisen | • | • | • |
| Rabattgruppenzuordnung pro Kunde | • | • | • |
| Rabattgruppen für fixe Rabatte für Einzelartikel, Artikelgruppen, alle Artikel oder belegweise | • | • | • |
| Steuerung der Preisfindung und Rabattzuordnung durch entsprechende Programmeinstellungen möglich | • | • | • |
| Kundenspezifische Preise | • | • | • |
| Preisverweis auf andere Artikel | • | • | • |
| Staffelpreise | • | • | • |
Belegwesen |
| Standardeinkaufsbelege/Standardverkaufsbelege | • | • | • |
| Rechnungsausdruck mit VESR / ESR | | • | • |
| Werkaufträge für Produktion | • | • | • |
| Erweiterter Werkauftrag | | | • |
| Umfangreiche Übernahme- und Kopierfunktion zwischen Belegen | • | • | • |
| Sammelbelege | • | • | • |
| Vorschlagslisten für Bestellungen, wiederkehrende Rechnungen, Werkaufträge, Sammelbelege sowie Verträge | • | • | • |
| Automatische Prüfung von Kreditlimiten und Belegsperren | • | • | • |
| Unterstützung von Fremdsprachen | • | • | • |
| Beliebige Teil- und Zwischensummen | • | • | • |
| Termin- und bestandsgesteuerte Auftragsdisposition | • | • | • |
| Beleghistory | • | • | • |
| Versandkostenberechnung nach Gewicht oder Umsatz | • | • | • |
| Erledigung von Werkaufträgen mit Überschuss/Ausschuss möglich | • | • | • |
| Ausführen von Werkaufträgen von Auftrag bis Fertigstellung | • | • | • |
| Sammelpreis- und -rabattprüfung | • | • | • |
| Individuell einstellbare Kreditlimitprüfung | • | • | • |
| Verwendung von Formeln für die Mengenberechnung in Belegen | • | • | • |
| MWST-Ansätze können innerhalb eines Belegs unterschiedlich (Positionen) vergeben werden | • | • | • |
| Zahlungspläne in Umsatzbelegen | | | • |
| Variable Erlös- und Aufwandskonten inkl. Steuercodes über Kontengruppen | • | • | • |
| Kostenstellen und -träger in Belegen | • | • | • |
| Benutzerdefinierte Belege zur Definition eigener Belegtypen und Integration in die Belegketten | | | • |
| Paketverwaltung für Lieferscheine und Rechnungen | | | • |
| Abschlags-, Teil- und Schlussrechnung | | • | • |
| Projektverwaltung | | • | • |
| Volltextsuche in Verkaufsbelegen für vereinfachtes Auffinden bestimmter Positionen | • | • | • |
Lagerverwaltung |
| Lagereinteilung nach Orten und Platz | • | • | • |
| Unterscheidung nach Lagertypen (Flächen-, Regallager…) | | | • |
| Verwaltung des maximalen Bestandes pro Lagerplatz | | | • |
| Inventur, manuelle Ein-, Aus- und Umlagerung | • | • | • |
| Lückenlose Artikelverfolgung | • | • | • |
| Einstellbare Lagerstrategien pro Artikel (LIFO, FIFO …) | • | • | • |
| Lagerstrategie nach Verfallsdatum (FEFO) | | | • |
| Gleichzeitiges Lagern eines Artikels in verschiedenen Lagern | • | • | • |
| Vereinfachte Inventur durch Barcodeunterstützung | • | • | • |
| Deklaration von Sperrlagern | | | • |
Offene-Posten-Verwaltung |
| Überwachung von Rechnungen und Zahlungen | • | • | • |
| Mahnwesen mit bis zu 5 Stufen | • | • | • |
| IBAN für den nationalen und internationalen Zahlungsverkehr | • | • | • |
| Aufteilen/Zusammenfügen von OP-Raten | | • | • |
| Belegleserunterstützung für die Verarbeitung von Zahlungen | | • | • |
| Fertige Artikel werden automatisch in das Lager verbucht | • | • | • |
Zahlungsverkehr |
| Erstellung von Zahlungsvorschlägen | • | • | • |
| Verbuchung von Zahlungsläufen | • | • | • |
| Erstellung von Datenträgern (DTA), Checkdruck, Druck von Überweisungsträgern | | • | • |
| Auslandszahlungsverkehr (über DTAZV.txt) | | • | • |
Auswertungen |
| Statistik-/Überwachungslisten für Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten, Artikel | • | • | • |
| Lagerbestände | • | • | • |
| Provisionsabrechnung pro Mitarbeiter/ Vertreter | • | • | • |
| Grafische Umsatz- und Kostenauswertung | • | • | • |
| Chefübersicht, Reportingtool | | | • |
| Provisionsgruppen | | | • |
| Aufzeigen von Problem- und Erfolgszonen durch die Auswertung «Tops & Flops» | • | • | • |
| Auswertung von Projekten | | • | • |
Export in die Fibu |
| Direktes Verbuchen bei gemeinsamer Installation der Selectline-Fibu | • | • | • |
| Export per SelectLine-COM | • | • | • |
| Export in SelectLine-Stapeldatei | • | • | • |
| Export in spezielle Fibu-Systeme und in Buchungsliste | • | • | • |
| Protokollierung der Exporte und Überwachung der exportierten Vorgänge | • | • | • |
| Einfache Erstellung von erweiterten Auswertungen und Statistiken über SQL-Abfragen | | • | • |
Import / Export |
| Allgemeiner Import- und Exportassistent | • | • | • |
| Import/Export von XML-Dateien | | | • |
| Direktexport von Tabellen in Microsoft Word/Excel bzw. OpenOffice Writer/Calc | • | • | • |
| Import/Export von Bildern | • | • | • |
| Import von Langtexten | | • | • |
Makroassistent |
| Anlage und Verwaltung eigener SQL-Abfragen | | • | • |
| Abfrageketten und Einbindung externer Programme | | • | • |
| Start von Abfragen über Toolbutton | | | • |
Weitere Programmfunktionen |
| Unbegrenzte Mandanten- und Netzwerkfähigkeit | • | • | • |
| Allgemeine und datensatzbezogene Termin-, Dokumenten-, Notizverwaltung | • | • | • |
| Reduktion von Belegdaten ohne Verlust der statistisch relevanten Daten | • | • | • |
| Freie Gestaltung aller Tabellenansichten | • | • | • |
| Alle Druckausgaben möglich auf Bildschirm, Drucker, Datei, eMail und Zwischenablage | • | • | • |
| Integrierter Formulareditor zur freien Gestaltung der Druckausgaben | • | • | • |
| Selbstdefinierte Formular-Unterblöcke | | | • |
| Interne Datensicherung | • | • | • |
| Protokollierte Ereignisanzeige | • | • | • |
| Serienbrieffunktion | • | • | • |
| OLE-Schnittstellen | • | • | • |
| Sesam KMU-Fibu bzw. Buchhaltungspaket-Schnittstelle | • | • | • |
| TAPI-Schnittstelle | | • | • |
| TAPI-Anruferkennung | | | • |
| PDF-Schnittstelle | | • | • |
| COM-Schnittstelle für Entwickler | | | • |
| Schnittstelle ELO-Dokumentenmanagement | | • | • |
| Schnittstelle Twix-Tel | | • | • |
Zusatzmodule zu SelectLine-Auftrag |
| Vertriebsmodul | • | • | • |
| Datanorm | • | • | • |
| MapKit! | • | • | • |
| eCommerce | • | • | • |
| Maskeneditor | | | • |
| Toolboxeditor | • | • | • |
| SelectLine-Kasse | • | • | • |