Funktionen SelectLine-Kassabuch |  |  |
Allgemein |
| Standardkontenplan für KMU – frei strukturierbar | • | • |
| Kontenverwaltung; bis zu 15-stellige alphanumerische Kontonummern | • | • |
| Verwaltung von Steuerschlüsseln und Buchungstexten | • | • |
| Buchen innerhalb von Kassen-, Bank- und Anlagekonten | • | • |
| Monatliches Erfassung der Buchungen | • | • |
| Buchungen über Kategorien möglich (alternativ zu Kontonummern) | • | • |
| Konfigurierbare Buchungsmaske; vollständige Tastaturunterstützung | • | • |
| Optionale Negativprüfung | • | • |
| Erfassung von EB-Werten | • | • |
| Fremdwährungen (Verwaltung, Buchungen, Auswertungen) | | • |
| Kostenstellen-/Kostenträgerzuordnung | | • |
| Kostenstellen- /Kostenträgerrechnungs-Auswertung | | • |
| Jahreswechselfunktion mit automatischer Anpassung von EB-Werten und benutzergesteuerte Übernahme von Konten | • | • |
| Kontenblatt | • | • |
| Saldoliste | • | • |
| Kontenlisten und Buchungslisten für beliebige Zeiträume | • | • |
| Grafische Darstellung von Einnahmen und Ausgaben | • | • |
| Export der Buchungssätze als SelectLine-Stapel, Pro Fibu Stapel oder im Text- /dBase-Format | • | • |
| Direktexport bei gemeinsamem Mandant mit der SelectLine- Finanzbuchhaltung COM/DIREKT, SESAM COM | • | • |
| Selektierter Export – alle Kassen, Banken, Anlagen oder Auswahl | • | • |
Weitere Programmfunktionen |
| Unbegrenzte Netzwerk- und Mandantenfähigkeit | • | • |
| Termin-, Dokumenten- und Notizverwaltung | • | • |
| Freie Gestaltung aller Tabellenansichten | • | • |
| Makro-Assistent zur Anlage, Verwaltung und Menü-Integration eigener SQL-Abfragen Allgemeiner Import- und Exportassistent | | • |
| Integrierte Datensicherung | • | • |
| Druckausgaben auf Bildschirm, Drucker, Datei, eMail und Zwischenablage möglich | • | • |
| Integrierter Formulareditor zur freien Gestaltung der Druckausgaben | • | • |